勤怠状況
特に夜間勤務者は、昼間とは違う疲労が溜まる場合があります。安全運転を行う、また健康を維持する上で疲労は極力取り除かねばなりません。対策として拘束時間、労働時間を短めに管理し、更に休日以外に毎月2~3日間のリフレッシュ休暇を設け休息やプライベートの時間を多く確保して心身ともに健康を保てるように努めています。
下記の表は、過去1年間の短時間労働者を除いた全正社員の勤怠状況となります。
※ 秒単位は切り捨て処理
※ 上段=最少時間、中段=最大時間、下段=平均時間
| 2026/01月 | 拘束時間 | 労働時間 | 残業時間 |
| 昼間勤務者 | 173:58 227:56 201:26 | 138:18 182:08 162:41 | 00:01 30:57 17:33 |
| 夜間勤務者 | 167:50 198:18 175:05 | 137:51 171:30 155:38 | 00:03 11:30 05:13 |
| 2025/12月 | 拘束時間 | 労働時間 | 残業時間 |
| 昼間勤務者 | 194:45 258:59 232:04 | 158:41 217:16 189:50 | 00:41 36:42 23:04 |
| 夜間勤務者 | 138:35 201:49 162:15 | 121:29 176:08 140:58 | 00:22 16:08 05:36 |
| 2025/11月 | 拘束時間 | 労働時間 | 残業時間 |
| 昼間勤務者 | 163:45 235:11 197:49 | 135:44 206:06 163:44 | 00:02 37:58 21:59 |
| 夜間勤務者 | 138:42 173:22 156:04 | 121:19 155:32 135:51 | 00:49 16:10 04:38 |
| 2025/10月 | 拘束時間 | 労働時間 | 残業時間 |
| 昼間勤務者 | 204:26 263:26 235:44 | 169:28 217:35 193:07 | 00:45 39:00 21:10 |
| 夜間勤務者 | 157:11 190:04 178:59 | 136:53 170:09 156:10 | 00:10 23:50 07:19 |
| 2025/09月 | 拘束時間 | 労働時間 | 残業時間 |
| 昼間勤務者 | 185:52 245:37 220:02 | 152:14 211:40 179:33 | 00:30 41:34 22:23 |
| 夜間勤務者 | 144:18 203:36 178:11 | 128:22 179:03 154:42 | 00:14 19:03 06:35 |
| 2025/08月 | 拘束時間 | 労働時間 | 残業時間 |
| 昼間勤務者 | 184:15 248:04 213:56 | 149:21 212:49 175:04 | 02:10 34:35 21:05 |
| 夜間勤務者 | 149:34 186:27 156:53 | 123:26 164:06 135:35 | 00:14 12:56 05:17 |
| 2025/07月 | 拘束時間 | 労働時間 | 残業時間 |
| 昼間勤務者 | 204:14 263:46 235:52 | 162:26 214:27 192:25 | 00:08 36:12 22:43 |
| 夜間勤務者 | 155:50 192:19 177:05 | 134:49 168:27 152:36 | 00:09 10:13 04:07 |
| 2025/06月 | 拘束時間 | 労働時間 | 残業時間 |
| 昼間勤務者 | 195:10 248:47 224:41 | 152:49 212:48 184:07 | 00:09 44:48 20:47 |
| 夜間勤務者 | 159:45 190:52 171:05 | 131:42 161:31 147:25 | 00:02 10:36 04:06 |
| 2025/05月 | 拘束時間 | 労働時間 | 残業時間 |
| 昼間勤務者 | 151:58 229:38 206:50 | 128:33 195:01 168:46 | 04:17 32:43 16:47 |
| 夜間勤務者 | 161:37 197:28 178:22 | 131:12 171:45 153:32 | 00:03 13:24 04:47 |
| 2025/04月 | 拘束時間 | 労働時間 | 残業時間 |
| 昼間勤務者 | 185:19 249:19 220:34 | 145:44 201:48 178:42 | 00:27 32:10 17:31 |
| 夜間勤務者 | 145:11 188:25 169:47 | 124:37 157:52 143:14 | 00:04 12:10 04:47 |
| 2025/03月 | 拘束時間 | 労働時間 | 残業時間 |
| 昼間勤務者 | 156:46 181:41 166:41 | 149:30 215:43 180:03 | 01:21 46:18 23:05 |
| 夜間勤務者 | 156:46 181:41 166:41 | 129:10 155:25 141:38 | 00:20 12:52 02:46 |
| 2025/02月 | 拘束時間 | 労働時間 | 残業時間 |
| 昼間勤務者 | 158:32 222:25 191:12 | 130:16 193:37 156:34 | 02:27 35:06 17:50 |
| 夜間勤務者 | 139:02 172:53 151:31 | 110:37 152:30 129:06 | 00:09 16:30 03:21 |
健康診断

健康診断実施時期
・昼間勤務者 毎年10月~11月に年1回実施
・夜間勤務者 毎年5月と11月の年2回実施
胃部検査は、バリウム検査、又は胃内視鏡検査の選択制、且つ、胃内視鏡検査は経口内視鏡検査、又は経鼻内視鏡検査の選択制になっています。
健康診断の結果で再検査を必要とする結果が出た場合には、下記の再検査の受診を促す書面を本人に通知しています。


【毎月更新】管理栄養士の「5分だけ」食育動画
社員向けに「健康管理で事故防止」をテーマに、プロが食事のコツを伝授! 5〜8分の動画なので、事務所でいつでも気軽に視聴できるようにしています。
社員の健康は、当社の元気の源です。
